Plan プラン・価格
プラン
区分 | 機能 | 機能補足 | ベーシックプラン | BCP対策プラン | リスクゼロプラン |
---|---|---|---|---|---|
利用人数 | 上限人数により価格変動 | 上限人数により価格変動 | 上限人数により価格変動 | ||
利用媒体 | スマートフォンアプリ | iOS・Android | ● | ● | ● |
WEBアプリケーション | ● | ● | ● | ||
安否確認 | 自動配信 | 地震情報・津波警報・噴火警報・気象情報特別警報(暴風雪、大雨、暴風、大雪、波浪、高潮)・指定河川氾濫情報 | ● | ● | ● |
回答フォームカスタマイズ | ● | ● | ● | ||
組織別の集計表・集計画面 | ● | ● | ● | ||
Push通知・メール通知 | ● | ● | ● | ||
アンケート | 手動配信・予約配信 | ● | ● | ● | |
回答フォームカスタマイズ | ● | ● | ● | ||
組織別の集計表・集計画面 | ● | ● | ● | ||
Push通知・メール通知 | ● | ● | ● | ||
防災・備災情報 | AI収集リスク情報 | 発災フィード、発災マップへの表示 | ● | ||
渋滞情報 | 発災マップへの表示 | ● | ● | ||
避難所マップ | 発災マップへの表示 | ● | ● | ||
ハザードマップ | 発災マップへの表示 | ● | ● | ||
気象庁フィード | 地震情報・津波警報・噴火警報・気象情報(注意報・警報)・竜巻注意情報・土砂災害警戒情報・指定河川洪水情報・記録的短時間大雨情報・熱中症アラート | ● | ● | ● | |
防災トリセツ | ● | ● | ● | ||
お役立ち情報(コラムなど)順次リリース | ● | ● | ● | ||
リスク共有 | リスクの投稿 | 組織内公開 | ● | ||
リスクの投稿 | 一般公開 | ● | ● | ● | |
リスク共有情報 | 発災フィード、発災マップへの表示 | ● | ● | ● | |
掲示板 | 掲示板作成 | 5個まで | 無制限 | 無制限 | |
メンバー管理 | ● | ● | ● | ||
ファイル添付 | PDF、Word、Excel、PowerPointなど | ● | ● | ||
画像添付 | ● | ● | |||
投稿へのリアクション | ● | ● | ● | ||
チャット | 個別チャット | ● | ● | ||
グループチャット | ● | ● | |||
ファイル共有 | ファイル共有・管理 | PDF、Word、Excel、PowerPoint、CSV | 500MBまで | 無制限 | 無制限 |
備蓄管理 | 拠点 | ● | ● | ● | |
家庭 | ● | ||||
家族機能 | 安否確認 | 家族の招待上限 8名まで | ● | ||
チャット | ● | ||||
位置情報共有 | ● | ||||
バッテリー残量共有 | ● | ||||
健康管理 | 順次リリース | ● | |||
防災検定 | 個人・家庭向け順次リリース | ● | |||
企業向け(BCPなど)順次リリース | ● | ● |
価格
KENTEM製品の保守会員様(デキスパート、INNOSITE、工事実績DB)に向けた、価格がお得なプランもございます。
詳細はマイページへログインしてご覧ください。
WEB見積り・見積書の発行
上限ユーザー数 | ベーシックプラン | BCP対策プラン | リスクゼロプラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
年額 |
1人当り月額 換算の場合 |
年額 |
1人当り月額 換算の場合 |
年額 |
1人当り月額 換算の場合 |
|
50人 | 66,000円 | 110円 | 99,000円 | 165円 | 132,000円 | 220円 |
100人 | 105,600円 | 88円 | 158,400円 | 132円 | 211,200円 | 176円 |
200人 | 132,000円 | 55円 | 198,000円 | 83円 | 264,000円 | 110円 |
300人 | 158,400円 | 44円 | 237,600円 | 66円 | 316,800円 | 88円 |
500人 | 198,000円 | 33円 | 297,000円 | 50円 | 396,000円 | 66円 |
700人 | 231,000円 | 27.5円 | 346,500円 | 41円 | 462,000円 | 55円 |
1,000人 | 264,000円 | 22円 | 396,000円 | 33円 | 528,000円 | 44円 |
無制限プラン | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
※クロスゼロの利用料のお支払い方法は、利用申込み完了後に、後日請求書でのお振込となります。詳しくはお支払い方法について(NP掛け払い)をご覧ください。
※基本契約期間は年額のご契約です。初期設定費等の導入時諸経費はございません。
※契約期間中のプラン変更、ご契約人数変更は別途差額が発生します。詳細はお問合せ後に、ご案内致します。
※本価格表に記載された価格はすべて消費税率10%の税込価格です。